バランスよく食べる
|
今回はバランスよく食べるをテーマにお話します。
最近のテレビ番組は、ある食品を食べると、こんな症状が改善という内容
のものが多く放送されていると思います。
しかし、食卓に体にいいものをいっぱい並べそれらを全部食べてしまい、
結局、肥満になってしまっては、なんの意味もありません。
自分にあった量をバランスよく食べることが大事です。
以前、食品交換表を使ってというテーマで、お話をしていますので、まずは
その回を見て下さい。
今回も1600kcalをどうやってバランスよく食べるかを考えます。
単位 | Kcal | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 |
15 | 1200 | 6.5 | 1 | 3 | 1.4 | 1 | 1 | 1.1 |
17.5 | 1400 | 8 | 1 | 4 | 1.4 | 1 | 1 | 1.1 |
20 | 1600 | 10 | 1.5 | 4 | 1.4 | 1 | 1 | 1.1 |
22.5 | 1800 | 10 | 2 | 4 | 2.4 | 2 | 1 | 1.1 |
25 | 2000 | 12.5 | 2 | 4 | 2.4 | 2 | 1 | 1.1 |
毎食の中には、必ず表1、表3、表6を入れるように考えます。
単位 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 |
朝 | 3 | 0.5 | 1 | 0.3 | |||
間食 | 1.4 | ||||||
昼 | 4 | 1 | 0.5 | 0.3 | |||
間食 | 1 | ||||||
夕 | 3 | 2 | 0.5 | 0.4 | |||
合計 | 10 | 1.5 | 4 | 1.4 | 1 | 1 | 1.1 |
1600Kcal 20単位の献立 すべて1人分の量です
朝 食
献立名 トースト 野菜スープ 巣ごもり卵 バナナ
分量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | |
食パン | 90 | 3 | ||||||
玉ねぎ | 20 | * | ||||||
人参 | 10 | * | ||||||
セロリー | 10 | * | ||||||
きくらげ | 2 | * | ||||||
卵 | 50 | 1 | ||||||
キャベツ | 50 | * | ||||||
トマト | 50 | * | ||||||
コンソメ | 2 | |||||||
食塩 | 1 | |||||||
バナナ | 50 | 0.5 | ||||||
合 計 | 3 | 0.5 | 1 |
昼 食
献立名 おろしそば 豚肉の野菜炒め さといもの味噌かけ
分量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | |
干しそば | 70 | 3.5 | ||||||
大根 | 70 | * | ||||||
葱 | 10 | * | ||||||
なめこ | 10 | * | ||||||
焼き海苔 | 2 | * | ||||||
しょうゆ | 小匙1 | |||||||
みりん | 小匙1 | 0.15 | ||||||
さといも | 70 | 0.5 | ||||||
味噌 | 大匙1/2 | 0.22 | ||||||
砂糖 | 小匙1 | 0.15 | ||||||
だし汁 | 小匙1 | |||||||
豚肉(もも) | 60 | 1 | ||||||
人参 | 10 | * | ||||||
キャベツ | 40 | * | ||||||
青梗菜 | 80 | * | ||||||
生しいたけ | 10 | * | ||||||
ごま油 | 5 | 0.5 | ||||||
しょうゆ | 小匙1 | |||||||
みりん | 小匙1/2 | 0.08 | ||||||
豆板醤 | 少々 | |||||||
合 計 | 4 | 1 | 0.5 | 0.6 |
夕 食
献立名 胚芽ご飯 ホイル焼き 小松菜ともやしの和え物 ひじきの煮物
分量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | |
胚芽ご飯 | 150 | 3 | ||||||
鮭 | 60 | 1.5 | ||||||
しいたけ | 10 | * | ||||||
玉ねぎ | 40 | * | ||||||
人参 | 10 | * | ||||||
マーガリン | 5 | 0.5 | ||||||
小松菜 | 50 | * | ||||||
もやし | 30 | * | ||||||
酢 | 小匙1 | |||||||
しょうゆ | 小匙1 | |||||||
砂糖 | 小匙1と1/2 | 0.25 | ||||||
ひじき | 5 | * | ||||||
人参 | 15 | * | ||||||
さやいんげん | 10 | * | ||||||
生揚げ | 30 | 0.5 | ||||||
こんにゃく | 30 | * | ||||||
だし汁 | ||||||||
しょうゆ | 小匙1 | |||||||
砂糖 | 小匙1と1/2 | 0.25 | ||||||
合 計 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 |